


業務咨詢電話
189 9809 4020編輯:東三環 發布時間:2023-10-16 點擊:1818
技術特點:
| 水基液體的處理能力: | 250L/24h |
| 蒸餾室材質(污水接觸): | SUS304(可選擇316 2205或鈦合金或襯鐵氟龍) |
| 冷卻室材質(蒸餾物接觸): | SUS304(可選擇316不銹鋼) |
| 輸入電源電壓: | 2.6KW ?380V 50/60HZ |
| 輸入壓縮空氣: | 干燥潔凈的壓縮空氣5KG以上 |
| 鈑金構造: | 碳鋼噴粉 |
| 制熱換熱器: | SUS316盤管 |
| 蒸發類型: | 熱泵低溫蒸發 |
| 蒸發條件: | -0.92KPA—0.097KPA 溫度30-40℃ |
| 蒸發溫度: | 30-40℃ |
| 蒸汽分離器: | 雙層不銹鋼折流板和不銹鋼除沫器 |
| 加熱冷卻技術: | 熱泵回路 |
| 熱泵壓縮機: | 全封閉渦旋式 |
| 制冷劑: | R22 |
| 真空系統: | 液體噴射器 |
| 操作控制: | PLC和人機界面智能控制和4G遠程監控 |
| 噪音: | 68dB(A)在距機械表面1M和距地面1.6M處測量值 |
主要參考:電氣安全:CCC標準和CE標準
污染防治:中國大氣污染防治法 中國水污染防治法
下表中的數據是使用自來水作為過程水取得的性能指標。
| 電力供應 | 單位 | 380V ??50/HZ |
| 蒸發出水最大產量 | L/24h | 300±10% |
| 吸收功率 | KW | 2.25±10% |
| 散熱器產生的熱量 | KW | 4.5±10% |
| 散熱器周圍的空氣流量 | 通風條件良好 | 可散熱 |
| 飽和蒸發時的溫度 | 污水:37℃±10%??蒸汽:36℃±10%??餾出物溫度:28℃±10% | |
3.1工藝流程:

待處理的液體被吸入蒸餾室,由液位傳感器控制進液閥的開啟和關閉。蒸餾室的底部由一個盤管式換熱器組成,熱泵回路產生高溫高壓制冷劑流入熱交換器,液體受熱沸騰,蒸汽通過除沫器上升,蒸汽與列管式換熱器冷熱交換,將蒸餾物與不凝氣體一起提取,蒸餾物通過溢流排出,且非冷凝氣體與液體一起排出,而濃縮物在循環結束后通過反吹閥清洗排出;
3.2真空系統
真空系統是由一個多級離心泵和噴射器組成。噴射器采用文丘里原理,并使用蒸發器產生的餾出物作為馬達動力流體。真空系統的效率取決于電機流體的溫度。
3.3熱泵回路
蒸發液體所需要的熱量和冷凝蒸汽所需要的冷量都由熱泵回路提供。氣相的制冷劑由壓縮機壓縮,流入換熱器,并將熱量釋放給液體,釋放熱量后的制冷被冷卻,輔助的翅片散熱器根據設定條件開啟二次換熱,任何多余的熱量被釋放到環境中。液相的制冷劑經過濾器,到達膨脹閥,節流后產生低溫低壓的制冷劑,用于冷凝蒸汽所需的冷量;
(備注:訂貨時請說明配置壓縮機品牌、膨脹閥品牌等)
3.4輔助液體
| 序號 | 名稱 | 型號 | 介紹 | 包裝 | 參考用量/ |
| 1 | 蒸發器消泡劑 | PX-188 | 聚醚消泡劑,抑制效果好 | 25L | 0.1kg/噸 |
| 2 | 蒸發器清洗劑 | PQ-188 | 浸泡清洗換熱器,除垢 | 25L | 4kg/月 |
| 3 | 蒸發器阻垢劑 | PZ-188 | 預防蒸發器結垢 | 25L | 1kg/月 |
| 序號 | 描述 | 配置 | 備注 |
| 1 | 消泡劑桶 | 選配 | |
| 2 | 原液桶 | 選配 | |
| 3 | 濃縮液桶 | 選配 | |
| 4 | 蒸餾物桶 | 選配 | |
| 5 | 清洗液桶 | 選配 |
| 序號 | 名稱 | 編號 | 材料 | 參考標準 |
| 1 | 蒸餾室 | D01 | SUS304 | GBT3280-2007 |
| 2 | 冷卻室 | F01 | SUS304 | GBT1200-2007 |
| 3 | 盤管式換熱器 | E01 | SUS316 | GBT1200-2007 |
| 4 | 翅片散熱器 | K02 | 銅 | GB/T5231-2012 |
| 5 | 壓縮機 | K01 | EMERSON | CE/CCC |
| 6 | 多級離心泵 | G01 | 南方泵業 | CE/CCC |
| 7 | 鈑金 | B01 | 碳鋼噴粉 | GB708-2006 |
| 8 | 可編程控制器 | PLC | 西門子 | CE |
| 9 | 觸摸屏 | HIM | 昆侖通太 | CE/CCC |
| 10 | 斷路器 | QF | 施耐德 | CE/CCC |
| 11 | 交流接觸器 | KM | 施耐德 | CE/CCC |
| 12 | 中間繼電器 | KA | 施耐德 | CE/CCC |
| 13 | 保險 | FU | 施耐德 | CE/CCC |
| 14 | 電源 | DC | 明緯 | CE/CCC |
| 15 | 蒸汽管道 | B02 | SUS304 | GBT1200-2007 |
| 16 | 液體管道 | B03 | SUS304 | GB/T10002.1-1996 |
| 17 | 熱泵管道 | B04 | 銅 | GB/T5231-2012 |
| 18 | 電箱 | B05 | 鐵 | CE/CCC |
| 類型 | 尺寸(MM) | 重量(KG) |
| 無包裝 | 1430*800*1800 | 400 |
如果設備在安裝前需要長時間存儲,則要保持在室內、清潔、干燥的區域,溫度范圍:5-35℃,相對濕度在20%-80%之間;蒸發的搬運需要借助適當長度的叉車移動;
| 條件類型 | 工作條件 |
| 10-40℃ | 正常情況 |
| 0℃<溫度<10℃ | 允許啟動,注意事項:防止結冰 |
| >40℃ | 注意通風良好 |
該機器設計安裝在非腐蝕性大氣的安全區域,室內水平表面平整,可以支撐設備自身的重量;設備周圍必須有間隔區域,保證用戶和維護人員暢通工作,并允許冷空氣從通風機通過。液體連接件和管道的特點如下:
| 序號 | 描述 | 類型 | 口徑 | 要求 |
| 1 | 待處理液體入口 | 預留內牙口 | 6分內牙 | |
| 2 | 濃縮物排放出口 | 預留內牙口 | 1寸內牙 | |
| 3 | 消泡劑入口 | 預留氣管口 | 6厘直插 | |
| 4 | 餾出物出口 | 預留內牙口 | 4分內牙 | |
| 5 | 自來水入口 | 預留內牙口 | 4寸內牙 |
備注:可能排放的非凝結氣體通過餾出物排放到管道中輸送。
設備運行需要下列設施:
| 類型 | 要求 | 條件 | 大小 | 特點 |
| 壓縮空氣 | 潔凈、干燥 | 4BAR以上 | 8厘氣管和接頭 | |
| 電能 | 380V 50/60HZ | 3相5線制 | 功率:2.6KW | 電纜線4平方 |
| 自來水 | 干凈無雜質 | 正常水壓 | 4分水管 |
